
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | JMK - 469 | 4750 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | JMK - 468 | 5238 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JMK - 467 | 6829 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JMK - 466 | 2918 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JMK - 465 | 6047 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | JMK - 464 | 4179 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | JMK - 463 | 1925 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | JMK - 462 | 3104 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | JMK - 461 | 5037 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | JMK - 460 | 6287 |
